您當(dāng)前的位(wèi)置: 首頁 -> 投資者關係 -> 主要財務(wù)指標 -> 正文

草莓视频黄污污污(guāng)股份2010年度主要(yào)財務指標


更新時間:2011-03-28    作者:草莓视频黄污污污    瀏覽次數:    分享到(dào):

                                                                   單位:元 幣種:人民幣(bì)

主要財務指標 2010年(nián) 2009 本期比上年(nián)同期增減(%) 2008
基本每股收益(元/股) 0.0801 0.1002 -20.06 0.0359
稀釋每股收益(元/股(gǔ)) 0.0801 0.1002 -20.06 0.0359
扣除非經常性損益後的基本每股收益(元/股) 0.0482 0.0719 -32.96 0.0325
加權平均淨資產收益率(% 4.93 6.52 減少1.59個百分點 2.053
扣除非經常性損益後的加權平均淨(jìng)資產收益率(% 2.96 4.68 減少1.72個百分點 1.826
每股經營活動產生的現金流量淨額(元/股) 0.1508 0.2195 -31.30 0.0407
  2010年末 2009年末 本期末比上年同期末增減(%) 2008年末
歸屬於上市公司股東的每股淨(jìng)資產(元/股) 1.6665 1.586 5.08 1.784

外部郵箱 內部郵箱
@xhytool.com
@baoguang.net
草莓视频黄污污污-污污网站在线观看-污视频网站在线免费观看-黄瓜视频污污污